※通話料・付加サービス料金は含まれておりません。
※別途ユニバーサルサービス料がかかります。
通話料
種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
---|---|---|---|---|
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.0円(税抜)/3分 | |
県内市外通話 | 市外局番+ 相手先加入 電話番号 | 8.0円(税抜)/3分 | ||
県外通話 | 市外局番+ 相手先加入 電話番号 | 15.0円(税抜)/3分 | ||
国際通話 | KDDI提供 | (001) -010-国番号- | ||
携帯電話向け通話 | au宛 | 080-/090- | 15.5円(税抜)/1分 | |
上記以外宛 | 080-/090- | 16円(税抜)/1分 | ||
PHS向け通話 | 070- | 10円(税抜)/1分 別途 10円(税抜)/1通話 |
||
IP電話向け通話 | 050- | 10円(税抜)/3分 | ||
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
消防・ 救急 | 119 | |||
海上 保安庁 | 118 | |||
時報 | 117 | 8円(税抜)/3分 | ||
天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8円(税抜)/3分 県外15円(税抜)/3分 |
||
番号案内 | 104 | 100円(税抜)/案内 | ||
電報 | 115 | NTT東日本 NTT西日本 設定料金 |
||
災害用伝言ダイヤル | 171 | 8円(税抜)/1分 | ||
通話毎の電話番号 通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料金 |
※通話料についての既存割引サービス(「だんぜんトークⅡDX」など)との併用適用はありません。※KDDIの0AB〜J直収電話(ケーブルプラス電話、 ひかりone電話サービス、メタルプラス電話等)宛の通話料は、国内加入電話向け料金と同額です。※県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月 1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
付加サービス
サービス | 内容 | 料金 |
発信番号表示 | かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。 ※発信番号表示対応電話機が必要です。 | 400円(税抜)/月 |
割込通話 | 通話中に他からかかってきた電話を受けられます。 | 300円(税抜)/月 |
割込番号表示 | 通話中に他からかかってきた電話番号を電話機に表示します。 ※割込番号表示 対応電話機が必要です。 ※同時に割込通話・発信番号表示の契約が必要です。 | 100円(税抜)/月 |
迷惑電話撃退 | 受けたくない番号からの電話を、 音声メッセージを流して着信拒否できます。 着信音も鳴らないのでスッキリ! | 700円(税抜)/月 |
番号通知リクエスト | 番号非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話を かけ直してもらうように音声メッセージが自動対応します。 ※同時に発信番号表示の契約が必要です。 | 200円(税抜)/月 |
着信転送* | お出かけ時にも安心。 携帯電話など、あらかじめ設定した電話番号に転送します。 | 500円(税抜)/月 |
プッシュ信号 (プッシュ回線) | 標準サービスとして提供します。短縮ダイヤル機能はありません。 | 無料 |
移転番号アナウンス | 移転で電話番号が変更になった場合、 旧電話番号へかけてきた相手に 新しい電話番号をアナウンスするサービスです。 | 無料 |
国際不取扱 | 国際電話の発信を規制する機能です。 | 無料 |
番号通知設定 | 「通常通知」「通常非通知」の設定が行えます。 変更手続き費用は無料です。 | 無料 |
* 無条件転送、話中転送、スケジュール転送をご利用いただけます。NTT加入電話のボイスワープとは機能が異なります。設定および設定変更は、プッシュホン 信号の出せる電話またはセルフページにてご利用いただけます(ただしスケジュール転送はセルフページのみからのご利用となります)。
※ 上記の()内の名称は一般に各社の商標または登録商標です。
※ 別途初期費用がかかる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。